* Победители конкурса Forex без учета дисквалификаций, проведённых администрацией компании по итогам проведенных проверок победителей согласно правилам. Совокупный призовой фонд еженедельного конкурса forex равен 6000 рублей.
Правила конкурса| № | Счет | ФИО | Нач. баланс |
Баланс | P/L, % | Закрытые лоты |
Тек. баланс |
| 1 | 114012 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 9500 | 568,14 | 0 | 66814 |
| 2 | 114100 | Ibrahim Chidinma | 10000 | 9750 | 225,94 | 0 | 32594 |
| 3 | 114076 | Obinna Nneka | 10000 | 9760 | 216,69 | 0 | 31669 |
| 4 | 114053 | ПРОХОВНИК АРТУР | 10000 | 24397 | 111,69 | 260 | 21169 |
| 5 | 114034 | Onu Rukayat | 10000 | 9840 | 16,29 | 0 | 11629 |
| 6 | 114096 | efendi sohirin | 10000 | 10538 | 5,38 | 6 | 10538 |
| 7 | 114095 | Kakar SAHABZADA | 10000 | 9934 | -0,66 | 4 | 9934 |
| 8 | 114086 | Chukwu Emeka | 49224 | 48224 | -4,59 | 0 | 46964 |
| 9 | 114080 | Shabbir Salman | 10000 | 9997 | -5,33 | 0 | 9467 |
| 10 | 114199 | malaka carlie | 10000 | 8409 | -15,91 | 1560 | 8409 |
| 11 | 114085 | Ibrahim Femi | 49124 | 48424 | -16,93 | 0 | 40808 |
| 12 | 114042 | Миронов Максим | 10000 | 2990 | -70,10 | 190 | 2990 |
| 13 | 114067 | Rasyid Burhanur | 10000 | 1895 | -81,05 | 260 | 1895 |
| 14 | 114072 | Raji Teslim | 10000 | 1644 | -83,56 | 40 | 1644 |
| 15 | 114153 | Zakiyatul Khoiroh | 10000 | 1500 | -85,00 | 80 | 1500 |
| 16 | 114083 | Kanu Ifeanyi | 10000 | 1258 | -87,42 | 30 | 1258 |
| 17 | 114125 | AHMED MIR GISHAN | 10000 | 1000 | -90,00 | 70 | 1000 |
| 18 | 114026 | muqadov Salim | 10000 | 980 | -90,20 | 40 | 980 |
| 19 | 114089 | FX AD | 10000 | 976 | -90,24 | 70 | 976 |
| 20 | 114009 | Пуляев Андрей | 10000 | 912 | -90,88 | 20 | 912 |
| 21 | 114192 | Anis Sulalah | 10000 | 798 | -92,02 | 281 | 798 |
| 22 | 114074 | Okechukwu Oluwaseun | 13165 | 893 | -93,22 | 20 | 893 |
| 23 | 114041 | Okonkwo Olufemi | 10000 | 586 | -94,14 | 20 | 586 |
| 24 | 114075 | Odeon Ngozi | 10000 | 537 | -94,64 | 15 | 537 |
| 25 | 114077 | Obasi Kola | 10000 | 506 | -94,94 | 12 | 506 |
| 26 | 114099 | Aremu Chika | 10000 | 496 | -95,04 | 10 | 496 |
| 27 | 114064 | Rukin Oleg | 10000 | 495 | -95,05 | 230 | 495 |
| 28 | 114103 | Клиндух Иван | 10000 | 460 | -95,40 | 260 | 460 |
| 29 | 114008 | Клиндух Юрий | 10000 | 440 | -95,60 | 150 | 440 |
| 30 | 114154 | Иволгин Алексей | 10030 | 390 | -96,11 | 120 | 390 |
| 31 | 114019 | Yusuf Sikiru | 10000 | 388 | -96,12 | 10 | 388 |
| 32 | 114065 | Бобров Игорь | 10000 | 328 | -96,72 | 10 | 328 |
| 33 | 114023 | Osinbajo Sade | 10000 | 156 | -98,44 | 10 | 156 |
| 34 | 114073 | Алексеенко Владимир | 10000 | 148 | -98,52 | 10 | 148 |
| 35 | 114078 | Nwachukwu Kehinde | 84790 | -3400 | -104,01 | 100 | -3400 |
Счет попадает в конкурсную таблицу после закрытия первой позиции. Обновление таблицы происходит один раз в 5 минут. Дисквалифицированные конкурсные счета выделены серым цветом.